Nationale
| Pos | Équipe | J | G | N | D | Diff | Bonus | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambéry | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 3 | 45 |
| 2 | RCME | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 1 | 43 |
| 3 | Carcassonne | 11 | 8 | 0 | 3 | 80 | 4 | 40 |
| 4 | Albi | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 3 | 35 |
| 5 | Rouen | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 2 | 34 |
| 6 | Périgueux | 11 | 6 | 0 | 5 | -26 | 2 | 32 |
| 7 | Mont de Marsan | 11 | 5 | 0 | 6 | 87 | 5 | 29 |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 3 | 29 | |
| 9 | Suresnes | 11 | 5 | 0 | 6 | -41 | 0 | 28 |
| 10 | Bourgoin-Jallieu | 11 | 4 | 1 | 6 | -7 | 1 | 24 |
| 11 | OMR | 11 | 3 | 0 | 8 | -61 | 2 | 21 |
| 12 | Rennes | 11 | 2 | 1 | 8 | -24 | 3 | 17 |
| 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | -81 | 1 | 17 | |
| 14 | Bourg-en-Bresse | 11 | 1 | 1 | 9 | -91 | 0 | 8 |











