Fédérale 1
Pos | Équipe | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 46 |
2 | ![]() | 10 | 34 |
3 | ![]() | 10 | 31 |
4 | ![]() | 10 | 28 |
5 | ![]() | 10 | 26 |
6 | ![]() | 10 | 25 |
7 | ![]() | 10 | 25 |
8 | ![]() | 10 | 23 |
9 | ![]() | 10 | 21 |
10 | ![]() | 10 | 21 |
11 | ![]() | 10 | 17 |
12 | ![]() | 10 | 6 |
Pos | Équipe | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 46 |
2 | ![]() | 10 | 34 |
3 | ![]() | 10 | 31 |
4 | ![]() | 10 | 28 |
5 | ![]() | 10 | 26 |
6 | ![]() | 10 | 25 |
7 | ![]() | 10 | 25 |
8 | ![]() | 10 | 23 |
9 | ![]() | 10 | 21 |
10 | ![]() | 10 | 21 |
11 | ![]() | 10 | 17 |
12 | ![]() | 10 | 6 |
© 2018 Réalisation SmithCorporate - Tous droits réservés. - Mentions légales