PRO D2
Pos | Équipe | P | PD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 391 | 92 |
2 | ![]() | 25 | 48 | 70 |
3 | ![]() | 25 | 70 | 69 |
4 | ![]() | 25 | 72 | 67 |
5 | ![]() | 25 | 78 | 64 |
6 | ![]() | 25 | 41 | 63 |
7 | ![]() | 25 | 4 | 62 |
8 | ![]() | 25 | 66 | 60 |
9 | ![]() | 25 | 27 | 59 |
10 | ![]() | 25 | -88 | 56 |
11 | ![]() | 25 | -24 | 55 |
12 | ![]() | 25 | -139 | 47 |
13 | ![]() | 25 | -113 | 43 |
14 | ![]() | 25 | -127 | 42 |
15 | ![]() | 25 | -101 | 41 |
16 | ![]() | 25 | -205 | 29 |
Pos | Équipe | P | PD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 391 | 92 |
2 | ![]() | 25 | 48 | 70 |
3 | ![]() | 25 | 70 | 69 |
4 | ![]() | 25 | 72 | 67 |
5 | ![]() | 25 | 78 | 64 |
6 | ![]() | 25 | 41 | 63 |
7 | ![]() | 25 | 4 | 62 |
8 | ![]() | 25 | 66 | 60 |
9 | ![]() | 25 | 27 | 59 |
10 | ![]() | 25 | -88 | 56 |
11 | ![]() | 25 | -24 | 55 |
12 | ![]() | 25 | -139 | 47 |
13 | ![]() | 25 | -113 | 43 |
14 | ![]() | 25 | -127 | 42 |
15 | ![]() | 25 | -101 | 41 |
16 | ![]() | 25 | -205 | 29 |
© 2020 Réalisation SmithCorporate - Tous droits réservés. - Mentions légales