20 Juil 2015
Fédérale 1
RCMEjuillet 20, 2015
Fédérale 1
Pos | Équipe | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 54 |
2 | ![]() | 18 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 48 |
4 | ![]() | 18 | 39 |
5 | ![]() | 18 | 38 |
6 | ![]() | 18 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 7 |
Pos | Équipe | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 54 |
2 | ![]() | 18 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 48 |
4 | ![]() | 18 | 39 |
5 | ![]() | 18 | 38 |
6 | ![]() | 18 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 7 |
© 2020 Réalisation SmithCorporate - Tous droits réservés. - Mentions légales